Exchange analytics
Aggregate balances and flow shares for known exchange addresses.
Net flow
24h net flow
-58,915,674.62910 NIM
In 7,127,454.62056 / Out 66,043,129.24966
7d net flow
-119,330,650.73376 NIM
In 86,655,440.97851 / Out 205,986,091.71227
30d net flow
-81,133,802.69112 NIM
In 311,692,683.89821 / Out 392,826,486.58933
Balance share
Distribution by exchange
1,169,454,924.93
KuCoin72.7%
Mexc12.1%
Gate.io10.9%
HitBTC2.4%
Fastspot1.1%
Ascendex0.8%
HotBit0.0%
24h volume share
In + out volume
73,261,784.5
KuCoin91.6%
Fastspot8.2%
Gate.io0.1%
Mexc0.1%
Exchange reserves
Balance snapshots over the last 90 days
KuCoinFastspotMexcHotBitHitBTCGate.io
Top moving exchanges
Daily net flow for the last 90 days
KuCoinMexcFastspotGate.ioAscendex
| Exchange | Inflow 24h | Outflow 24h | Net flow 24h | Txs in/out | Reserve change 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 4,259,292.62056 NIM | 62,845,679.07051 NIM | -58,586,386.44995 NIM | 5 / 2 | -58,586,386.44995 NIM |
| Fastspot | 2,868,162.00000 NIM | 3,130,225.56915 NIM | -262,063.56915 NIM | 2 / 2 | -262,063.56915 NIM |
| Mexc | 0.00000 NIM | 67,224.61000 NIM | -67,224.61000 NIM | 0 / 3 | -58,585.77972 NIM |
Exchange totals
| Exchange | Balance | 24h volume | 24h net flow | 7d net flow | 30d net flow |
|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 849,971,188.80791 NIM | 67,104,971.69107 NIM | -58,586,386.44995 NIM | -98,267,168.33512 NIM | -4,613,069.25953 NIM |
| Mexc | 141,436,140.08447 NIM | 67,224.61000 NIM | -67,224.61000 NIM | 19,229,672.12920 NIM | 5,402,873.21125 NIM |
| Gate.io | 127,130,272.59646 NIM | 91,200.63021 NIM | 0.00000 NIM | -28,150,648.27621 NIM | -22,437,304.13987 NIM |
| HitBTC | 28,031,875.02805 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM |
| Fastspot | 13,173,544.18658 NIM | 5,998,387.56915 NIM | -262,063.56915 NIM | -12,142,506.25163 NIM | -59,486,302.50297 NIM |
| Ascendex | 9,711,902.55319 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM |
| HotBit | 1.67438 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM |
Exchange addresses
| Exchange | Address | Balance |
|---|---|---|
| KuCoin | NQ55 H5H1 2AG5 XGSC L5NE 8U5E GF24 15SB GFEM | 849,971,186.72360 NIM |
| Mexc | NQ77 62HQ 4T7X UBYA GCGP 7FBV 58YV D6UE LDSY | 141,436,140.08447 NIM |
| Gate.io | NQ60 S8EH 3NNG K591 C4U9 CJQ4 83RD 108N BC4L | 127,130,272.59646 NIM |
| HitBTC | NQ81 846T N9DB TD11 VJTU C7UP JLAH M6QQ 6UPB | 28,031,875.02805 NIM |
| Fastspot | NQ56 VE9K PV0Y TK4T QBMY 8E9G B85J QR6M MSHL | 13,173,544.18658 NIM |
| Ascendex | NQ41 SUNH AFBN 62GY 33D3 1MC3 MCP1 HEJM CXC2 | 9,711,902.55319 NIM |
| KuCoin | NQ68 HPHJ 8RQU F48M 7S3L RF6D JVAC N2J4 S8A7 | 2.07400 NIM |
| HotBit | NQ66 QDMD SRPT B2A4 JBGJ 30M6 LBPN EK9N LR74 | 1.67438 NIM |
| KuCoin | NQ04 B79B R4FF 4NGU A9H0 2PT9 9ART 5A88 J73T | 0.01031 NIM |
