Exchange analytics
Aggregate balances and flow shares for known exchange addresses.
Net flow
24h net flow
2,611,256.83071 NIM
In 4,333,270.19071 / Out 1,722,013.36000
7d net flow
5,492,225.17030 NIM
In 62,357,806.86405 / Out 56,865,581.69375
30d net flow
118,936,829.81762 NIM
In 282,273,475.76824 / Out 163,336,645.95062
Balance share
Distribution by exchange
1,286,606,467.39
KuCoin74.0%
Gate.io19.3%
Mexc2.3%
HitBTC2.2%
Fastspot1.5%
Ascendex0.8%
HotBit0.0%
24h volume share
In + out volume
2,553,478.19
Mexc67.4%
KuCoin32.1%
Fastspot0.5%
Exchange reserves
Balance snapshots over the last 90 days
FastspotMexcKuCoinHotBitHitBTCGate.io
Top moving exchanges
Daily net flow for the last 90 days
KuCoinMexcGate.ioFastspot
| Exchange | Inflow 24h | Outflow 24h | Net flow 24h | Txs in/out | Reserve change 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastspot | 3,515,412.80176 NIM | 0.00000 NIM | 3,515,412.80176 NIM | 2 / 0 | 3,515,412.80176 NIM |
| Mexc | 0.00000 NIM | 1,722,013.36000 NIM | -1,722,013.36000 NIM | 0 / 1 | -1,722,013.36000 NIM |
| KuCoin | 817,857.38895 NIM | 0.00000 NIM | 817,857.38895 NIM | 28 / 0 | 831,018.07187 NIM |
Exchange totals
| Exchange | Balance | 24h volume | 24h net flow | 7d net flow | 30d net flow |
|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 952,266,670.41266 NIM | 818,488.03205 NIM | 817,857.38895 NIM | -50,339,726.37973 NIM | 62,197,283.57989 NIM |
| Gate.io | 247,782,533.37704 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 54,360,711.05925 NIM | 89,764,942.86953 NIM |
| Mexc | 29,207,561.83041 NIM | 1,722,013.36000 NIM | -1,722,013.36000 NIM | -2,692,990.49911 NIM | -39,832,343.24763 NIM |
| HitBTC | 28,031,875.02805 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM |
| Fastspot | 19,605,922.51389 NIM | 12,976.80176 NIM | 3,515,412.80176 NIM | 4,164,230.98989 NIM | 6,806,946.61583 NIM |
| Ascendex | 9,711,902.55319 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM |
| HotBit | 1.67438 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM | 0.00000 NIM |
Exchange addresses
| Exchange | Address | Balance |
|---|---|---|
| KuCoin | NQ55 H5H1 2AG5 XGSC L5NE 8U5E GF24 15SB GFEM | 952,266,668.32835 NIM |
| Gate.io | NQ60 S8EH 3NNG K591 C4U9 CJQ4 83RD 108N BC4L | 247,782,533.37704 NIM |
| Mexc | NQ77 62HQ 4T7X UBYA GCGP 7FBV 58YV D6UE LDSY | 29,207,561.83041 NIM |
| HitBTC | NQ81 846T N9DB TD11 VJTU C7UP JLAH M6QQ 6UPB | 28,031,875.02805 NIM |
| Fastspot | NQ56 VE9K PV0Y TK4T QBMY 8E9G B85J QR6M MSHL | 19,605,922.51389 NIM |
| Ascendex | NQ41 SUNH AFBN 62GY 33D3 1MC3 MCP1 HEJM CXC2 | 9,711,902.55319 NIM |
| KuCoin | NQ68 HPHJ 8RQU F48M 7S3L RF6D JVAC N2J4 S8A7 | 2.07400 NIM |
| HotBit | NQ66 QDMD SRPT B2A4 JBGJ 30M6 LBPN EK9N LR74 | 1.67438 NIM |
| KuCoin | NQ04 B79B R4FF 4NGU A9H0 2PT9 9ART 5A88 J73T | 0.01031 NIM |
